Colecione o jogo de Xadrez – Glórias do SL Benfica, a partir de 3a feira, 26 de janeiro, GRÁTIS, com o Record.
| # | Jogador | Peça | Peão | Cupão | Nas bancas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eusébio (*) | rei branco | preto | 26-jan | 27-jan |
| 2 | Chalana | torre preta | branco | 28-jan | 29-jan |
| 3 | Coluna | torre branca | preto | 02-fev | 03-fev |
| 4 | Bento | bispo preto | branco | 04-fev | 05-fev |
| 5 | Simões | cavalo branco | preto | 09-fev | 10-fev |
| 6 | Rui Costa | rei preto | branco | 11-fev | 12-fev |
| 7 | José Águas | bispo branco | preto | 16-fev | 17-fev |
| 8 | José Augusto | cavalo preto | branco | 18-fev | 19-fev |
| # | Jogador | Peça | Peão | Cupão | Nas bancas |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Germano | torre branca | preto | 23-fev | 24-fev |
| 10 | Nené | bispo preto | branco | 25-fev | 26-fev |
| 11 | Nuno Gomes | cavalo branco | preto | 01-mar | 02-mar |
| 12 | Toni | cavalo preto | branco | 03-mar | 04-mar |
| 13 | Shéu | rainha branca | preto | 08-mar | 09-mar |
| 14 | Luisão | rainha preta | branco | 10-mar | 11-mar |
| 15 | Valdo | bispo branco | preto | 15-mar | 16-mar |
| 16 | Mozer | torre preta | branco | 17-mar | 18-mar |
(*) Oferta de Caixa + Tabuleiro + Instruções